Services-Prepackaged Software
164 stocks in Software & Cloud · SIC 7372.
Company snapshot 2026-10-09 · Calculated market cap as of 2026-10-02 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | $3.81T | $331.84BTTM ended 2026-06-30 | $133.75BTTM ended 2026-06-30 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $456.68B | $6.16BTTM ended 2026-06-30 | $3.02BTTM ended 2026-06-30 |
| ORCL | ORACLE CORP | $417.49B | $71.78BTTM ended 2026-08-31 | $18.92BTTM ended 2026-08-31 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $272.46B | $5.40BTTM ended 2026-07-31 | $44.99MTTM ended 2026-07-31 |
| CRM | Salesforce, Inc. | $194.80B | $43.94BTTM ended 2026-07-31 | $9.66BTTM ended 2026-07-31 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $142.44B | $14.73BTTM ended 2026-06-30 | $1.67BTTM ended 2026-06-30 |
| NET | Cloudflare, Inc. | $124.98B | $2.51BTTM ended 2026-06-30 | −$206.28MTTM ended 2026-06-30 |
| SNOW | Snowflake Inc. | $120.65B | $5.43BTTM ended 2026-07-31 | −$1.09BTTM ended 2026-07-31 |
| DDOG | Datadog, Inc. | $99.27B | $3.97BTTM ended 2026-06-30 | $177.58MTTM ended 2026-06-30 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | $96.59B | $5.53BTTM ended 2026-03-31 | $1.17BTTM ended 2026-03-31 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | $94.01B | $9.42BTTM ended 2026-07-31 | $1.08BTTM ended 2026-07-31 |
| ADBE | ADOBE INC. | $93.91B | $25.97BTTM ended 2026-08-28 | $7.28BTTM ended 2026-08-28 |
| INTU | INTUIT INC. | $75.57B | $21.45BTTM ended 2026-07-31 | $4.57BTTM ended 2026-07-31 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | $52.93B | $7.53BTTM ended 2026-03-31 | $1.08BTTM ended 2026-06-30 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. | $48.85B | $7.59BTTM ended 2026-06-30 | −$1.93BTTM ended 2026-06-30 |
| TEAM | Atlassian Corp | $48.07B | $6.57BTTM ended 2026-06-30 | −$53.83MTTM ended 2026-06-30 |
| TWLO | TWILIO INC | $46.27B | $5.57BTTM ended 2026-06-30 | $1.15BTTM ended 2026-06-30 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | $45.65B | $3.46BTTM ended 2026-07-31 | $1.01BTTM ended 2026-07-31 |
| XYZ | Block, Inc. | $44.48B | $25.04BTTM ended 2026-06-30 | $357.14MTTM ended 2026-06-30 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $44.16B | $7.79BTTM ended 2026-07-31 | $1.64BTTM ended 2026-07-31 |
| TTWO | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | $38.07B | $6.69BTTM ended 2026-06-30 | −$320.40MTTM ended 2026-06-30 |
| OKTA | Okta, Inc. | $37.17B | $3.07BTTM ended 2026-07-31 | $296.00MTTM ended 2026-07-31 |
| RBLX | Roblox Corp | $30.72B | $5.69BTTM ended 2026-06-30 | −$1.00BTTM ended 2026-06-30 |
| MDB | MongoDB, Inc. | $28.33B | $2.78BTTM ended 2026-07-31 | $58.90MTTM ended 2026-07-31 |
| RBRK | Rubrik, Inc. | $23.92B | $1.54BTTM ended 2026-07-31 | −$254.43MTTM ended 2026-07-31 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $19.35B | $2.85BTTM ended 2026-07-31 | $1.51BTTM ended 2026-07-31 |
| U | Unity Software Inc. | $19.19B | $2.03BTTM ended 2026-06-30 | −$587.54MTTM ended 2026-06-30 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc | $18.41B | $6.56BTTM ended 2026-06-30 | $864.00MTTM ended 2026-06-30 |
| DT | Dynatrace, Inc. | $17.13B | $2.10BTTM ended 2026-06-30 | $151.37MTTM ended 2026-06-30 |
| PTC | PTC INC. | $15.89B | $2.95BTTM ended 2026-06-30 | $1.22BTTM ended 2026-06-30 |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | $13.52B | $2.43BTTM ended 2026-06-30 | $324.62MTTM ended 2026-06-30 |
| GEN | Gen Digital Inc. | $13.32B | $5.08BTTM ended 2026-07-03 | $1.05BTTM ended 2026-07-03 |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | $13.03B | $3.36BTTM ended 2026-07-31 | $329.94MTTM ended 2026-07-31 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $12.74B | $1.48BTTM ended 2026-07-31 | $139.28MTTM ended 2026-07-31 |
| FROG | JFrog Ltd | $12.03B | $599.96MTTM ended 2026-06-30 | −$44.07MTTM ended 2026-06-30 |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC | $11.90B | $1.13BTTM ended 2026-06-30 | $210.23MTTM ended 2026-06-30 |
| SAIL | SailPoint, Inc. | $11.75B | $1.17BTTM ended 2026-07-31 | −$197.22MTTM ended 2026-07-31 |
| FIG | Figma, Inc. | $11.50B | $1.28BTTM ended 2026-06-30 | −$1.58BTTM ended 2026-06-30 |
| HUBS | HUBSPOT INC | $10.84B | $3.45BTTM ended 2026-06-30 | $146.85MTTM ended 2026-06-30 |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $10.25B | $2.14BTTM ended 2026-06-30 | $487.60MTTM ended 2026-06-30 |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC | $9.89B | $1.60BTTM ended 2026-06-30 | $289.97MTTM ended 2026-06-30 |
| ESTC | Elastic N.V. | $9.69B | $1.80BTTM ended 2026-07-31 | $375.64MTTM ended 2026-07-31 |
| S | SentinelOne, Inc. | $8.59B | $1.10BTTM ended 2026-07-31 | −$340.09MTTM ended 2026-07-31 |
| GTLB | Gitlab Inc. | $8.32B | $1.06BTTM ended 2026-07-31 | −$52.69MTTM ended 2026-07-31 |
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | $8.13B | $1.57BTTM ended 2026-06-30 | −$2.17MTTM ended 2026-06-30 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. | $7.85B | $1.42BTTM ended 2026-06-30 | −$38.88MTTM ended 2026-06-30 |
| PCTY | Paylocity Holding Corp | $7.78B | $1.77BTTM ended 2026-06-30 | $269.74MTTM ended 2026-06-30 |
| DBX | DROPBOX, INC. | $7.69B | $2.53BTTM ended 2026-06-30 | $442.80MTTM ended 2026-06-30 |
| NTSK | Netskope Inc | $7.29B | $802.64MTTM ended 2026-07-31 | −$737.16MTTM ended 2026-07-31 |
| APPF | APPFOLIO INC | $7.23B | $1.04BTTM ended 2026-06-30 | $157.53MTTM ended 2026-06-30 |
| PATH | UiPath, Inc. | $6.94B | $1.72BTTM ended 2026-07-31 | $361.92MTTM ended 2026-07-31 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.86B | $1.15BTTM ended 2026-06-30 | $410.77MTTM ended 2026-06-30 |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. | $6.50B | $1.06BTTM ended 2026-07-31 | −$129.00MTTM ended 2026-07-31 |
| QLYS | QUALYS, INC. | $6.48B | $702.98MTTM ended 2026-06-30 | $206.54MTTM ended 2026-06-30 |
| CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC | $6.12B | $1.22BTTM ended 2026-06-30 | $68.30MTTM ended 2026-06-30 |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $5.65B | $1.00BTTM ended 2026-06-30 | $147.89MTTM ended 2026-06-30 |
| NAVN | Navan, Inc. | $5.60B | $825.87MTTM ended 2026-07-31 | −$347.77MTTM ended 2026-07-31 |
| VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | $5.45B | $688.10MTTM ended 2026-06-30 | −$141.38MTTM ended 2026-06-30 |
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. | $5.02B | $1.82BTTM ended 2026-06-30 | $225.69MTTM ended 2026-06-30 |
| BOX | BOX INC | $4.75B | $1.23BTTM ended 2026-07-31 | $130.69MTTM ended 2026-07-31 |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | $4.61B | $1.39BTTM ended 2026-06-30 | $6.79MTTM ended 2026-06-30 |
| FSLY | Fastly, Inc. | $4.20B | $687.17MTTM ended 2026-06-30 | −$81.10MTTM ended 2026-06-30 |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | $3.98B | $1.04BTTM ended 2026-06-30 | $6.74MTTM ended 2026-06-30 |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $3.90B | $1.11BTTM ended 2026-06-30 | $42.35MTTM ended 2026-06-30 |
| WK | WORKIVA INC | $3.79B | $965.70MTTM ended 2026-06-30 | $47.04MTTM ended 2026-06-30 |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | $3.73B | $1.65BTTM ended 2026-06-30 | −$11.24MTTM ended 2026-06-30 |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc. | $3.52B | $846.20MTTM ended 2026-06-30 | $91.99MTTM ended 2026-06-30 |
| FRSH | Freshworks Inc. | $3.43B | $903.87MTTM ended 2026-06-30 | $185.19MTTM ended 2026-06-30 |
| SPSC | SPS COMMERCE INC | $3.03B | $772.49MTTM ended 2026-06-30 | $78.00MTTM ended 2026-06-30 |
| AVPT | AvePoint, Inc. | $2.98B | $466.15MTTM ended 2026-06-30 | $71.48MTTM ended 2026-06-30 |
| BRZE | Braze, Inc. | $2.91B | $834.24MTTM ended 2026-07-31 | −$113.05MTTM ended 2026-07-31 |
| INTA | Intapp, Inc. | $2.88B | $577.80MTTM ended 2026-06-30 | −$41.31MTTM ended 2026-06-30 |
| TDC | TERADATA CORP /DE/ | $2.78B | $1.69BTTM ended 2026-06-30 | $458.00MTTM ended 2026-06-30 |
| APPN | APPIAN CORP | $2.71B | $795.31MTTM ended 2026-06-30 | −$10.62MTTM ended 2026-06-30 |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. | $2.69B | $1.06BTTM ended 2026-06-30 | $117.29MTTM ended 2026-06-30 |
| SOUN | SOUNDHOUND AI, INC. | $2.69B | $203.20MTTM ended 2026-06-30 | −$137.06MTTM ended 2026-06-30 |
| VIA | Via Transportation, Inc. | $2.46B | $491.70MTTM ended 2026-06-30 | −$98.53MTTM ended 2026-06-30 |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC | $2.25B | $241.18MTTM ended 2026-06-30 | $10.31MTTM ended 2026-06-30 |
| PRCH | Porch Group, Inc. | $2.21B | $513.60MTTM ended 2026-06-30 | −$13.45MTTM ended 2026-06-30 |
| NCNO | nCino, Inc. | $2.05B | $622.24MTTM ended 2026-07-31 | $33.60MTTM ended 2026-07-31 |
| ASAN | Asana, Inc. | $2.04B | $828.13MTTM ended 2026-07-31 | −$154.24MTTM ended 2026-07-31 |
| BAND | Bandwidth Inc. | $2.01B | $788.36MTTM ended 2026-03-31 | −$5.05MTTM ended 2026-03-31 |
| VERX | Vertex, Inc. | $2.00B | $787.44MTTM ended 2026-06-30 | $3.58MTTM ended 2026-06-30 |
| BLKB | BLACKBAUD INC | $1.93B | $1.15BTTM ended 2026-06-30 | $150.68MTTM ended 2026-06-30 |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $1.90B | $9.82MTTM ended 2026-06-30 | −$14.98MTTM ended 2026-06-30 |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $1.86B | $2.02BTTM ended 2026-06-27 | −$4.06BTTM ended 2026-06-27 |
| AMPL | Amplitude, Inc. | $1.79B | $374.37MTTM ended 2026-06-30 | −$99.53MTTM ended 2026-06-30 |
| AI | C3.ai, Inc. | $1.79B | $232.38MTTM ended 2026-07-31 | −$446.41MTTM ended 2026-07-31 |
| MQ | Marqeta, Inc. | $1.77B | $677.21MTTM ended 2026-06-30 | $10.38MTTM ended 2026-06-30 |
| EVCM | EverCommerce Inc. | $1.75B | $598.10MTTM ended 2026-06-30 | $34.05MTTM ended 2026-06-30 |
| BL | BLACKLINE, INC. | $1.60B | $732.45MTTM ended 2026-06-30 | $34.78MTTM ended 2026-06-30 |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | $1.50B | $489.73MTTM ended 2026-06-30 | −$45.11MTTM ended 2026-06-30 |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA | $1.50B | $999.93MTTM ended 2026-08-31 | $92.41MTTM ended 2026-08-31 |
| CERT | Certara, Inc. | $1.42B | $421.75MTTM ended 2026-06-30 | −$68.40MTTM ended 2026-06-30 |
| COUR | Coursera, Inc. | $1.34B | $885.40MTTM ended 2026-06-30 | −$136.30MTTM ended 2026-06-30 |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $1.31B | $131.63MTTM ended 2026-06-30 | −$85.82MTTM ended 2026-06-30 |
| XZO | Exzeo Group, Inc. | $1.30B | $221.80MTTM ended 2026-06-30 | $86.81MTTM ended 2026-06-30 |
| RDVT | Red Violet, Inc. | $1.29B | $99.02MTTM ended 2026-06-30 | $16.38MTTM ended 2026-06-30 |
| PD | PagerDuty, Inc. | $1.23B | $494.73MTTM ended 2026-07-31 | $184.03MTTM ended 2026-07-31 |
| CXM | Sprinklr, Inc. | $1.21B | $872.88MTTM ended 2026-07-31 | $23.16MTTM ended 2026-07-31 |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $1.12B | $1.26BTTM ended 2026-06-30 | −$541.00MTTM ended 2026-06-30 |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | $966.68M | $71.54MTTM ended 2026-06-30 | −$97.48MTTM ended 2026-06-30 |
| BLZE | Backblaze, Inc. | $877.74M | $156.30MTTM ended 2026-06-30 | −$20.43MTTM ended 2026-06-30 |
| NABL | N-able, Inc. | $819.85M | $530.82MTTM ended 2026-06-30 | −$6.89MTTM ended 2026-06-30 |
| RPD | Rapid7, Inc. | $812.85M | $855.92MTTM ended 2026-06-30 | $20.14MTTM ended 2026-06-30 |
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | $679.84M | $422.58MTTM ended 2026-06-30 | $2.86MTTM ended 2026-06-30 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | $654.75M | $354.67MTTM ended 2026-06-30 | $94.65MTTM ended 2026-06-30 |
| SPT | Sprout Social, Inc. | $628.95M | $481.82MTTM ended 2026-06-30 | −$29.55MTTM ended 2026-06-30 |
| WEAV | Weave Communications, Inc. | $590.39M | $257.79MTTM ended 2026-06-30 | −$20.54MTTM ended 2026-06-30 |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | $588.16M | $387.64MTTM ended 2026-06-30 | −$54.85MTTM ended 2026-06-30 |
| MYPS | PLAYSTUDIOS, Inc. | $566.97M | $226.45MTTM ended 2026-06-30 | −$46.76MTTM ended 2026-06-30 |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. | $380.62M | $218.16MTTM ended 2026-06-30 | $8.52MTTM ended 2026-06-30 |
| SEGG | Sports Entertainment Gaming Global Corp | $367.34M | $559.59KTTM ended 2025-12-31 | −$20.30MTTM ended 2025-12-31 |
| CRNC | Cerence Inc. | $366.37M | $309.49MTTM ended 2026-06-30 | −$15.39MTTM ended 2026-06-30 |
| MKTW | MARKETWISE, INC. | $313.20M | $317.50MTTM ended 2026-06-30 | $2.23MTTM ended 2026-06-30 |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | $305.65M | $72.48MTTM ended 2026-06-30 | −$22.06MTTM ended 2026-06-30 |
| CXAI | CXApp Inc. | $283.99M | $4.78MTTM ended 2026-06-30 | −$21.34MTTM ended 2026-06-30 |
| DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. | $280.11M | $26.66MTTM ended 2026-06-30 | $40.11MTTM ended 2026-06-30 |
| LAW | CS Disco, Inc. | $276.56M | $167.12MTTM ended 2026-06-30 | −$40.44MTTM ended 2026-06-30 |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | $268.46M | $346.90MTTM ended 2026-06-30 | −$5.78MTTM ended 2026-06-30 |
| XPER | Xperi Inc. | $268.25M | $456.84MTTM ended 2026-06-30 | −$32.52MTTM ended 2026-06-30 |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $262.73M | $11.84MTTM ended 2026-06-30 | −$30.17MTTM ended 2026-06-30 |
| EXFY | Expensify, Inc. | $216.11M | $138.10MTTM ended 2026-06-30 | −$15.62MTTM ended 2026-06-30 |
| KLTR | KALTURA INC | $195.27M | $180.93MTTM ended 2026-06-30 | −$12.52MTTM ended 2026-06-30 |
| EGAN | EGAIN Corp | $155.72M | $91.14MTTM ended 2026-06-30 | $8.88MTTM ended 2026-06-30 |
| DOMO | DOMO, INC. | $152.63M | $315.21MTTM ended 2026-07-31 | −$42.15MTTM ended 2026-07-31 |
| MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | $146.08M | $197.19MTTM ended 2026-06-30 | −$83.86MTTM ended 2026-06-30 |
| VWAV | VisionWave Holdings, Inc. | $129.50M | — | −$51.94MTTM ended 2026-06-30 |
| SSTI | SOUNDTHINKING, INC. | $111.10M | $97.96MTTM ended 2026-06-30 | −$16.57MTTM ended 2026-06-30 |
| DH | Definitive Healthcare Corp. | $99.91M | $232.70MTTM ended 2026-06-30 | −$168.20MTTM ended 2026-06-30 |
| INSE | Inspired Entertainment, Inc. | $96.74M | $281.40MTTM ended 2026-06-30 | −$9.40MTTM ended 2026-06-30 |
| QXL | QUANTUM X LABS INC. | $93.17M | $11.06MTTM ended 2025-09-30 | −$2.08MTTM ended 2026-06-30 |
| AEYE | AUDIOEYE INC | $87.23M | $41.99MTTM ended 2026-06-30 | −$4.58MTTM ended 2026-06-30 |
| CCLD | CareCloud, Inc. | $86.69M | $128.64MTTM ended 2026-06-30 | $7.99MTTM ended 2026-06-30 |
| FATN | Fatpipe Inc/UT | $78.13M | $20.30MTTM ended 2026-06-30 | $5.46MTTM ended 2026-06-30 |
| ROC | Rank One Computing Corp | $77.27M | $16.48MTTM ended 2026-06-30 | −$6.38MTTM ended 2026-06-30 |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. | $76.46M | $18.15MTTM ended 2026-06-30 | $26.24MTTM ended 2026-06-30 |
| NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES INC | $68.73M | $78.15MTTM ended 2026-06-30 | $2.95MTTM ended 2026-06-30 |
| GEG | Great Elm Group, Inc. | $67.16M | $27.78MTTM ended 2026-06-30 | −$36.91MTTM ended 2026-06-30 |
| WFCF | Where Food Comes From, Inc. | $64.44M | $25.03MTTM ended 2026-06-30 | $1.45MTTM ended 2026-06-30 |
| MCHX | MARCHEX INC | $57.20M | $43.98MTTM ended 2026-06-30 | −$5.47MTTM ended 2026-06-30 |
| SKIL | Skillsoft Corp. | $50.96M | $505.09MTTM ended 2026-07-31 | −$163.47MTTM ended 2026-07-31 |
| IDN | Intellicheck, Inc. | $46.21M | $24.11MTTM ended 2026-06-30 | $3.14MTTM ended 2026-06-30 |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | $44.18M | $1.35MTTM ended 2026-06-30 | −$5.09MTTM ended 2026-06-30 |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | $41.56M | $1.04MTTM ended 2026-06-30 | $69.76MTTM ended 2026-06-30 |
| ZDGE | Zedge, Inc. | $39.08M | $31.32MTTM ended 2026-04-30 | −$1.13MTTM ended 2026-04-30 |
| LPSN | LIVEPERSON INC | $38.25M | $228.89MTTM ended 2026-06-30 | −$118.77MTTM ended 2026-06-30 |
| AWRE | AWARE INC /MA/ | $23.34M | $16.43MTTM ended 2026-06-30 | −$8.53MTTM ended 2026-06-30 |
| INLX | INTELLINETICS, INC. | $23.15M | $16.18MTTM ended 2026-06-30 | −$2.84MTTM ended 2026-06-30 |
| AIFF | FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. | $22.91M | $1.80MTTM ended 2026-06-30 | −$9.11MTTM ended 2026-06-30 |
| MSGM | Motorsport Games Inc. | $22.21M | $14.52MTTM ended 2026-06-30 | $2.35MTTM ended 2026-06-30 |
| SNAL | Snail, Inc. | $21.23M | $85.90MTTM ended 2026-06-30 | −$9.63MTTM ended 2026-06-30 |
| IDAI | T Stamp Inc | $16.86M | $3.44MTTM ended 2026-06-30 | −$9.38MTTM ended 2026-06-30 |
| SMSI | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. | $14.87M | $16.88MTTM ended 2026-06-30 | −$15.63MTTM ended 2026-06-30 |
| UPLD | Upland Software, Inc. | $10.88M | $197.67MTTM ended 2026-06-30 | −$36.58MTTM ended 2026-06-30 |
| FNGR | FingerMotion, Inc. | $10.79M | $16.32MTTM ended 2026-05-31 | −$7.03MTTM ended 2026-05-31 |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | $10.46M | $15.62MTTM ended 2026-06-30 | −$1.35MTTM ended 2026-06-30 |
| AUID | authID Inc. | $6.32M | $1.27MTTM ended 2026-06-30 | −$18.43MTTM ended 2026-06-30 |
| AMST | Amesite Inc. | $6.24M | $364.78KTTM ended 2026-06-30 | −$3.10MTTM ended 2026-06-30 |
| GXAI | GAXOS.AI INC. | $5.71M | $6.01MTTM ended 2026-06-30 | −$3.89MTTM ended 2026-06-30 |
| IVDA | Iveda Solutions, Inc. | $3.76M | $4.57MTTM ended 2026-06-30 | −$3.17MTTM ended 2026-06-30 |
| CYAB | CYABRA, INC. | $3.70M | — | −$8.61MTTM ended 2026-06-30 |
| BNZI | Banzai International, Inc. | $19.50K | $10.62MTTM ended 2026-06-30 | −$24.30MTTM ended 2026-06-30 |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | — | $825.73MTTM ended 2026-03-31 | −$48.09MTTM ended 2026-03-31 |
No matching companies.