UPBOUND GROUP, INC.
Financial highlights
| Metric | FY 12/31/25 | FY 12/31/24 | FY 12/31/23 | FY 12/31/22 | FY 12/31/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Revenue | $4.7B | $4.3B | $4.0B | $4.2B | $4.6B |
| Cost of revenue | $2.4B | $2.2B | $2.0B | $2.2B | $2.3B |
| Gross profit | $2.3B | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $2.2B |
| Operating expenses | $2.0B | $1.8B | $1.9B | $1.9B | $2.0B |
| Operating income | $223.3M | $291.6M | $162.9M | $148.5M | $280.5M |
| Interest expense | $113.0M | $110.6M | $113.4M | $87.7M | $70.9M |
| Pretax income | $108.1M | $177.5M | $52.9M | $61.5M | $194.3M |
| Income tax expense | $34.8M | $54.1M | $58.0M | $49.1M | $59.4M |
| Net income | $73.2M | $123.5M | -$5.2M | $12.4M | $134.9M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash and equivalents | $120.5M | $60.9M | $93.7M | $144.1M | $108.3M |
| Total assets | $3.3B | $2.6B | $2.7B | $2.8B | $3.0B |
| Total liabilities | $2.6B | $2.0B | $2.2B | $2.2B | $2.5B |
| Total debt | $1.1B | $877.3M | $881.1M | $949.7M | $1.2B |
| Stockholders' equity | $695.7M | $629.0M | $560.4M | $525.1M | $513.3M |
| Cash Flow Statement | |||||
| Cash from operations | $305.6M | $104.7M | $200.3M | $468.5M | $392.3M |
| Depreciation and amortization | $75.3M | $72.0M | $75.5M | $68.0M | $67.1M |
| Stock-based compensation | $45.4M | $36.1M | $162.1M | $159.4M | $147.6M |
| Capital expenditure | $66.9M | $56.3M | $53.4M | $61.4M | $62.5M |
| Free cash flow | $238.7M | $48.4M | $146.9M | $407.1M | $329.8M |
| Dividends paid | $87.9M | $82.3M | $83.1M | $79.2M | $71.5M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $50.0M | $75.1M | $390.1M |
Shares outstanding 58.3M · Free float 89.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.