PLEXUS CORP
Financial highlights
| Metric | FY 09/27/25 | FY 09/28/24 | FY 09/30/23 | FY 10/01/22 | FY 10/02/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Revenue | $4.0B | $4.0B | $4.2B | $3.9B | $3.5B |
| Cost of revenue | $3.6B | $3.6B | $3.8B | $3.5B | $3.0B |
| Gross profit | $406.5M | $378.5M | $394.6M | $347.2M | $323.3M |
| Selling, general & administrative | $199.5M | $190.5M | $175.6M | $167.0M | $143.8M |
| Operating income | $202.4M | $167.7M | $195.8M | $178.2M | $176.3M |
| Interest expense | $11.6M | $28.9M | $31.5M | $15.9M | $14.3M |
| Pretax income | $188.0M | $129.5M | $161.0M | $158.3M | $160.4M |
| Income tax expense | $15.1M | $17.7M | $21.9M | $20.1M | $21.5M |
| Net income | $172.9M | $111.8M | $139.1M | $138.2M | $138.9M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash and equivalents | $306.5M | $345.1M | $256.2M | $274.8M | $270.2M |
| Current assets | $2.4B | $2.5B | $2.7B | $2.8B | $1.9B |
| Total assets | $3.1B | $3.2B | $3.3B | $3.4B | $2.5B |
| Current liabilities | $1.5B | $1.6B | $1.8B | $2.0B | $1.1B |
| Total liabilities | $1.7B | $1.8B | $2.1B | $2.3B | $1.4B |
| Total debt | $90.0M | $200.0M | $383.0M | $413.0M | $205.0M |
| Stockholders' equity | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $1.0B |
| Cash Flow Statement | |||||
| Cash from operations | $249.2M | $436.5M | $165.8M | -$26.2M | $142.6M |
| Depreciation and amortization | $77.8M | $77.8M | $69.8M | $62.7M | $61.0M |
| Stock-based compensation | $30.3M | $30.3M | $21.3M | $23.3M | $24.8M |
| Capital expenditure | $95.3M | $95.2M | $104.0M | $101.6M | $57.1M |
| Free cash flow | $154.0M | $341.3M | $61.8M | -$127.9M | $85.5M |
| Share repurchases | $65.3M | $55.7M | $40.9M | $50.4M | $108.5M |
| Impairments | $0 | $4.7M | $0 | $0 | $0 |
Shares outstanding 26.8M · Free float 98.2%
Annual filing data through FY ended September 27, 2025; float as of July 8, 2026.