NERDWALLET, INC.
Financial highlights
| Metric | FY 12/31/25 | FY 12/31/24 | FY 12/31/23 | FY 12/31/22 | FY 12/31/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Revenue | $836.6 | $687.6 | $599.4 | $538.9 | $379.6 |
| Operating income | $65.2 | $9.4 | $3.6 | -$19.0 | -$39.0 |
| Net income | $48.7 | $30.4 | -$11.8 | -$10.2 | -$42.5 |
| Cash Flow Statement | |||||
| Free cash flow | $130.3 | $71.2 | $71.4 | $20.4 | $4.9 |
| Share repurchases | $70.2 | $80.1 | $20.0 | — | $2.3 |
Shares outstanding 65.8M · Free float 34.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 14, 2026.