Liberty Global Ltd.
Financial highlights
| Metric | FY 12/31/25 | FY 12/31/24 | FY 12/31/23 | FY 12/31/22 | FY 12/31/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Revenue | $4.9B | $4.3B | $4.1B | $4.0B | $10.3B |
| Cost of revenue | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.1B | $3.0B |
| Selling, general & administrative | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.0B | $2.2B |
| Operating income | -$23.3M | -$60.1M | -$313.8M | $109.9M | $1.3B |
| Interest expense | $497.5M | $574.7M | $907.9M | $589.3M | $882.1M |
| Pretax income | -$7.2B | $1.8B | -$3.4B | $1.2B | $14.0B |
| Income tax expense | -$75.8M | -$30.8M | $213.1M | $406.7M | $473.3M |
| Net income | -$7.1B | $1.6B | -$4.1B | $1.5B | $13.4B |
| Balance Sheet | |||||
| Cash and equivalents | $2.1B | $1.8B | $1.4B | $1.7B | $910.6M |
| Current assets | $3.4B | $3.3B | $5.6B | $6.3B | $5.9B |
| Total assets | $22.6B | $25.4B | $42.1B | $42.9B | $46.9B |
| Current liabilities | $3.2B | $3.1B | $4.3B | $3.9B | $4.1B |
| Total liabilities | $12.7B | $12.9B | $23.1B | $20.3B | $21.3B |
| Total debt | $8.6B | $9.1B | $9.4B | $13.4B | $14.4B |
| Stockholders' equity | $9.7B | $12.4B | $19.1B | $22.4B | $25.9B |
| Cash Flow Statement | |||||
| Cash from operations | $1.2B | $2.0B | $2.2B | $2.8B | $3.5B |
| Depreciation and amortization | $1.0B | $1.0B | $1.2B | $1.1B | $2.4B |
| Stock-based compensation | $169.4M | $168.3M | $204.8M | $163.2M | $308.1M |
| Capital expenditure | $1.3B | $908.5M | $921.9M | $891.3M | $1.4B |
| Free cash flow | -$132.0M | $1.1B | $1.2B | $1.9B | $2.1B |
| Share repurchases | $192.1M | $689.8M | $1.5B | $1.7B | $1.6B |
Shares outstanding 338.1M · Free float 26.0%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 14, 2026.