Household Furniture
9 stocks in Industrials & Manufacturing · SIC 2510.
Company snapshot 2026-10-09 · Calculated market cap as of 2026-10-02 · USD
| Ticker | Company | Market Cap | Revenue (TTM) | Net Income (TTM) |
|---|---|---|---|---|
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. | $13.20B | $7.62BTTM ended 2026-06-30 | $533.30MTTM ended 2026-06-30 |
| LEG | LEGGETT & PLATT INC | $1.26B | $3.89BTTM ended 2026-06-30 | $219.40MTTM ended 2026-06-30 |
| LZB | LA-Z-BOY INC | $1.18B | $2.11BTTM ended 2026-07-25 | $81.49MTTM ended 2026-07-25 |
| CODI | Compass Diversified Holdings | $828.35M | $1.79BTTM ended 2026-06-30 | −$94.88MTTM ended 2026-06-30 |
| XMAX | XMax Inc. | $547.80M | $16.05MTTM ended 2026-06-30 | $29.83MTTM ended 2026-06-30 |
| FLXS | FLEXSTEEL INDUSTRIES INC | $353.77M | $459.18MTTM ended 2026-06-30 | $33.13MTTM ended 2026-06-30 |
| HOFT | HOOKER FURNISHINGS Corp | $142.10M | $276.41MTTM ended 2026-05-03 | −$22.85MTTM ended 2026-05-03 |
| PRPL | Purple Innovation, Inc. | $9.29M | $453.45MTTM ended 2026-06-30 | −$48.70MTTM ended 2026-06-30 |
| SNBR | Sleep Number Corp | — | $1.34BTTM ended 2026-04-04 | −$173.61MTTM ended 2026-04-04 |
No matching companies.